<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPhone - Platforma Google Android, API, Programowanie, Smartfony, Iphone &#187; iphone</title>
	<atom:link href="http://gphone.pl/tag/iphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gphone.pl</link>
	<description>Technologie mobilne i społeczności. Platforma Google Android API, Mobile Open Social. Mapy, Open Handset Alliance Project, IPhone, nowoczesne komórki</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Słabe strony Androida? Nie bądź Geek!</title>
		<link>http://gphone.pl/artykuly/slabe-strony-androida-nie-badz-geek/</link>
		<comments>http://gphone.pl/artykuly/slabe-strony-androida-nie-badz-geek/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 17:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Nijaki Android Google jest coraz częściej krytykowany na forum publicznym. Porównuje się go do iPhone&#8217;a czy też BlackBerry, podkreślając silną pozycję na rynku pozostałych urządzeń, które mają już rzesze swoich zdeklarowanych użytkowników i wielbicieli, podczas gdy Android przedstawia się nijako - często jako nie dorastający im do pięt. Chodzi o komentarze zwykłych użytkowników &#8211; nie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/artykuly/slabe-strony-androida-nie-badz-geek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfrontacja Mac iOS Android na wesoło</title>
		<link>http://gphone.pl/artykuly/konfrontacja-mac-os-android-na-wesolo/</link>
		<comments>http://gphone.pl/artykuly/konfrontacja-mac-os-android-na-wesolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[materiały]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Konfrontacja systemów operacyjnych &#8211; to co nieco bardziej zaawansowani technicznie użytkownicy lubią najbardziej. Przypomina polityczną potyczkę, sympatyzowanie z klubami piłkarskimi czy stawianie na ulubiona markę auta &#8211; w grę wchodzą emocje. Często poparte konkretnymi argumentami. Mac iOS &#8211; Iphone czy cała rzesza producentów z Androidem? Nie wiem czy ktoś wierzy jeszcze w Symbiana, Windows Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/artykuly/konfrontacja-mac-os-android-na-wesolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AndroidOS rośnie w siłę kosztem Apple i Nokii</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/androidos-rosnie-w-sile-kosztema-apple-i-nokii/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/androidos-rosnie-w-sile-kosztema-apple-i-nokii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 15:50:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=160</guid>
		<description><![CDATA[Ponad rok temu wątpiłem, czy Android osiągnie sukces. Teraz nie ma wątpliwości &#8211; opieszałość Nokii, zamkniętość i infantylność Apple oraz stabilnie niska innowacyjność Microsoftu sprawiają, że OS Googla rośnie w siłę. Głównie dzięki producentom telefonów, którzy chętnie instalują go na swoich nowych maszynkach. Opracowany w 2006 przez Google system Android sukcesywnie zyskuje na popularności i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/androidos-rosnie-w-sile-kosztema-apple-i-nokii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezpieczeństwo smartfonów, iOS vs Android</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/bezpieczenstwo-smartfonow-ios-vs-android/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/bezpieczenstwo-smartfonow-ios-vs-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 20:39:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Dziś nieco danych o bezpieczeństwie. Dla komputerów w latach 90 był to poważny problem. Telefony są zbliżone wydajnościowo, ale będzie lepiej &#8211; wiele producentów/systemów a nie dominacja 1 korporacji z Kaliforni. Ogólnie eksperci przestrzegają przed rosnącym zagrożeniem wirusów zaawansowanych telefonów komórkowych. Źródła Kaspersky Lab podają wzrost z ok. 350 takich przypadków w roku 2008 do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/bezpieczenstwo-smartfonow-ios-vs-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularność telefonów, Android, Iphone, Nokia</title>
		<link>http://gphone.pl/artykuly/popularnosc-telefonow-android-iphone-nokia/</link>
		<comments>http://gphone.pl/artykuly/popularnosc-telefonow-android-iphone-nokia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 18:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[materiały]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Zamieszczamy grafikę z billshrink.com która ilustruje popularność Iphone na tle konkurentów. Jest mowa o aplikacjach, użytkownikach, trendach &#8211; dominuje Nokia, Blackberry, Sony Ericsson, Samsung (który ostatnimi telefonami i marketingiem wykonuje dobre posunięcia rynkowe) no i iPhone. Głównie info na temat USA &#8211; widać dominację Apple w aplikacjach mobilnych ale w skali masowej firma ma jeszcze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/artykuly/popularnosc-telefonow-android-iphone-nokia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefony HTC Android znokautują Apple Iphone</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/telefony-htc-android-apple-iphone/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/telefony-htc-android-apple-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 17:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Wrzesień obfituje w premiery. Nokia, HTC &#8211; firmy mają ambicje odebrania rynku Apple nawiązując wzornictwem i nadrabiając marketingiem gdyż Iphone to symbol, &#8220;najlepszy&#8221; nawet Android nie przekona I-fanów. Nowe telefony to HTC Desire HD oraz HTC Desire Z. Pierwszy z nich posiada ekran 4.3&#8243; oraz funkcję HTC Fast Boot, umożliwiającą szybkie wykonywanie połączeń czy sprawdzanie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/telefony-htc-android-apple-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udział na rynku mobilnym: Android, Iphone oraz Opera i Symbian</title>
		<link>http://gphone.pl/linki/udzial-na-rynku-mobilnym-android-iphone-oraz-opera-i-symbian/</link>
		<comments>http://gphone.pl/linki/udzial-na-rynku-mobilnym-android-iphone-oraz-opera-i-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linki]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Przestawiamy statystyki dostępne na stronie www.appleinsider.com z których wynika, że obecnie iPhone zajmuje ponad 66% rynku mobilnych użytkowników sieci i znacząco dominuje (luty 2009). Najciekawsze jednak, że Android ma praktycznie taki sam market share co Windows Mobile. Pozostałe systemy operacyjne z wieloletnim stażem także wypadają słabo. Statystyki te znalazły potwierdzenie w innych raportach – produkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/linki/udzial-na-rynku-mobilnym-android-iphone-oraz-opera-i-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wojna smartfonów: wygra użytkownik, przegra Google?</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/wojna-smartfonow-wygra-uzytkownik-przegra-google/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/wojna-smartfonow-wygra-uzytkownik-przegra-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Czas biegnie coraz szybciej. Iphone puka do Polski. Gdzie jest Android? Gdzie jest Google? Prezentujemy krótki wywiad dziennikarki TheStreet.com z Garym Krakow &#8211; konkretne, jasne odpowiedzi charakteryzujące obecną sytuację na rynku smartfów. Sytuacja jest najkorzystniejsza dla zwykłych użytkowników &#8211; ceny Iphone idą w dół, każdy telefon, który ma konkurować z dzieckiem Apple musiałby kosztować $100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/wojna-smartfonow-wygra-uzytkownik-przegra-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Android kontra Iphone</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/google-android-kontra-iphone/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/google-android-kontra-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 15:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Kilka zalet Androida wobec Iphone, wynikają one z polityki obu firm. Mi osobiście sytuacja przypomina sytuację sprzed paru lat Linux vs. Windows, tylko że Microsoft startował niemal z pozycji 90% nasycenia rynku. Obecnie obie firmy (Google i Apple) rozpoczynają od zera i obie mają podobne rozpoznanie marki, chociaż na polu telefonów platforma Android nei jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/google-android-kontra-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone współpracujący z Windows XP</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/iphone-wspolpracujacy-z-windows-xp/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/iphone-wspolpracujacy-z-windows-xp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Windows XP został zaprezentowany na ekranie Iphone&#8217;a &#8211; możliwa była nawigacja, np. powiększanie ekranu za pomocą ekranu dotykowego telefonu Apple. Windows został załadowany używając oprogramowania Citrix XenDesktop oraz klienta Citrix ICA, unixowej aplikacji umożliwiającej dostęp do sesji Windowsa na serwerze Citrix, połączenie odbyło się za pomocą WiFi. Pokaz odbył się na Citrix Application Delivery Conference [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/iphone-wspolpracujacy-z-windows-xp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Earth, mapy na komórkę</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/iphone-earth-mapy-na-komorke/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/iphone-earth-mapy-na-komorke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ciekawi was, jak może wyglądać ziemia i mapy na iPhone, to zobaczcie poniższy filmik. Autorem jest Frank Taylor zajmujący się m.in. Google Earth Blog. Startup Boulder-Colorado nazwany Earthscape bardzo pozytywnie zaskoczył Franka na konferencji Where 2.0, zresztą my również jesteśmy pod wrażeniem możliwości wykorzystania czujników ruchu. Demo przedstawia aplikację mobilną Earthscape Mobile, która wizualizuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/iphone-earth-mapy-na-komorke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe Google Apps dla Iphone, Ipod Touch</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/nowe-google-apps-dla-iphone-ipod-touch/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/nowe-google-apps-dla-iphone-ipod-touch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 16:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[web services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Wieści z Mountain View głoszą, że Googleapps są teraz dostępne przez streamowany interfejs (streamlined mobile interface) &#8211; nowe UI pozwala na używanie usług typu Gmail, Google Calendar, Google Docs, Reader, Notebook, Bloger, News z komórek Iphone i odtwarzacza Ipod Touch. Użytkownicy mogą więc sprawdzić maile, dodać adres do ulubionych czy ogłosić nową notatkę przełączając się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/nowe-google-apps-dla-iphone-ipod-touch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sun i Apple: bitwa o Javę na wyspie iPhone</title>
		<link>http://gphone.pl/artykuly/sun-i-apple-bitwa-o-jave-na-wyspie-iphone/</link>
		<comments>http://gphone.pl/artykuly/sun-i-apple-bitwa-o-jave-na-wyspie-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mantrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[j2me]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>
		<category><![CDATA[sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu 24h od release’u iPhone SDK inżynierzy Sun’a zbadali platformę Apple aby stwierdzić, czy da się na niej zaimplementować Javę. Po burzliwej, całonocnej analizie stwierdzili, że jest to możliwe i postanowiono zaimplementować na iPhone technologię J2ME. O ile można się było spodziewać takiego obrotu spraw ze strony Sun&#8217;a, nie bardzo wiadomo jakie będzie stanowisko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/artykuly/sun-i-apple-bitwa-o-jave-na-wyspie-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomysły na interfejs 3D dla Androida</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/pomysly-na-interfejs-3d-dla-androida/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/pomysly-na-interfejs-3d-dla-androida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 10:52:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mantrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[GUI]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[opengl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Krótka prezentacja od firmy TAT, specjalizującej się w projektowaniu interfejsów użytkownika, na której obejrzeć możemy całkiem świeże i nowatorskie pomysły na Android UI. Interfejs jest w pełni trójwymiarowy, więc zapewne będzie wymagał mocniejszego sprzętu. Najciekawsze wydaje mi się obrotowe menu. Całościowo, koncept z pewnością bije na głowę UI iPhone&#8217;a. http://www.youtube.com/watch?v=1GDl2r0RxpE]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/pomysly-na-interfejs-3d-dla-androida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programowanie na Apple iPhone &#8211; Linki</title>
		<link>http://gphone.pl/linki/programowanie-na-apple-iphone-linki/</link>
		<comments>http://gphone.pl/linki/programowanie-na-apple-iphone-linki/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 11:01:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mantrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linki]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[materiały]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Tym razem kilka podstawowych linków dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z programowaniem na Apple iPhone: Materiały źródłowe http://developer.apple.com/iphone Galerie aplikacji http://appsafari.com Blogi i newsy http://justanotheriphoneblog.com http://www.theiphoneblogs.com http://www.geek.com http://planet-iphones.com Fora dyskusyjne http://planet-iphones.com/forums Wiki http://www.iphonewiki.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/linki/programowanie-na-apple-iphone-linki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

