<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPhone - Platforma Google Android, API, Programowanie, Smartfony, Iphone &#187; mapy</title>
	<atom:link href="http://gphone.pl/tag/mapy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gphone.pl</link>
	<description>Technologie mobilne i społeczności. Platforma Google Android API, Mobile Open Social. Mapy, Open Handset Alliance Project, IPhone, nowoczesne komórki</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>iPhone Earth, mapy na komórkę</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/iphone-earth-mapy-na-komorke/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/iphone-earth-mapy-na-komorke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli ciekawi was, jak może wyglądać ziemia i mapy na iPhone, to zobaczcie poniższy filmik. Autorem jest Frank Taylor zajmujący się m.in. Google Earth Blog. Startup Boulder-Colorado nazwany Earthscape bardzo pozytywnie zaskoczył Franka na konferencji Where 2.0, zresztą my również jesteśmy pod wrażeniem możliwości wykorzystania czujników ruchu. Demo przedstawia aplikację mobilną Earthscape Mobile, która wizualizuje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/iphone-earth-mapy-na-komorke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enkin</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/enkin/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/enkin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 08:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mantrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[ADC]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[enkin]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>
		<category><![CDATA[konkursy]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nawigacja]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/newsy/enkin/</guid>
		<description><![CDATA[Enkin to aplikacja mobilna, stworzona dla systemu Android w ramach konkursu Android Developer Challenge. Jest to program pomagający w nawigacji, korzystający ze wszystkich dostępnych w Androidzie mechanizmów takich jak GPS, żyrokompas, sensory motoryczne, a także komponentów umożliwiających połączenie z siecią i wyświetlanie grafiki 3D. Program pracuje w trzech trybach: Tryb mapy Tryb krajobrazu 3D Tryb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/enkin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android SDK: Emulator, czyli jak to będzie wyglądać</title>
		<link>http://gphone.pl/tutoriale/android-sdk-emulator-czyli-jak-to-bedzie-wygladac/</link>
		<comments>http://gphone.pl/tutoriale/android-sdk-emulator-czyli-jak-to-bedzie-wygladac/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mantrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutoriale]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[emulator]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/tutoriale/android-sdk-emulator-czyli-jak-to-bedzie-wygladac/</guid>
		<description><![CDATA[Zanim zaczniemy serię tutoriali przybliżającą Wam tajniki platformy, przyjrzymy się najpierw co oferować może działający telefon wyposażony w Androida. Opiszemy pokrótce podstawowe aplikacje dostępne w bieżącym SDK a także jakie ustawienia środowiskowe mamy do dyspozycji. Najpierw należy ściągnąć najnowsze SDK w wersji dla naszego systemu operacyjnego i rozpakować na dysku. Na potrzeby tego artykułu przyjmiemy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/tutoriale/android-sdk-emulator-czyli-jak-to-bedzie-wygladac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

