<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPhone - Platforma Google Android, API, Programowanie, Smartfony, Iphone &#187; opera</title>
	<atom:link href="http://gphone.pl/tag/opera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gphone.pl</link>
	<description>Technologie mobilne i społeczności. Platforma Google Android API, Mobile Open Social. Mapy, Open Handset Alliance Project, IPhone, nowoczesne komórki</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Jan 2012 18:13:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Udział na rynku mobilnym: Android, Iphone oraz Opera i Symbian</title>
		<link>http://gphone.pl/linki/udzial-na-rynku-mobilnym-android-iphone-oraz-opera-i-symbian/</link>
		<comments>http://gphone.pl/linki/udzial-na-rynku-mobilnym-android-iphone-oraz-opera-i-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linki]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Przestawiamy statystyki dostępne na stronie www.appleinsider.com z których wynika, że obecnie iPhone zajmuje ponad 66% rynku mobilnych użytkowników sieci i znacząco dominuje (luty 2009). Najciekawsze jednak, że Android ma praktycznie taki sam market share co Windows Mobile. Pozostałe systemy operacyjne z wieloletnim stażem także wypadają słabo. Statystyki te znalazły potwierdzenie w innych raportach – produkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/linki/udzial-na-rynku-mobilnym-android-iphone-oraz-opera-i-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opera Mini dostępna już na Androidzie</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/opera-mini-dostepna-juz-na-androidzie/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/opera-mini-dostepna-juz-na-androidzie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 22:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mantrid</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[opera mini]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/newsy/opera-mini-dostepna-juz-na-androidzie/</guid>
		<description><![CDATA[Parę dni temu Opera Labs przygotowała swoją Operę Mini dla platformy Android. Można ją ściągnąć tutaj. Aby ją zainstalować, należy najpier uruchomić emulator, a następnie użyć polecenia: adb install OperaMini.apk Bardzo dobrze, że tak szybko powstała alternatywa dla wbudowanej w Androida przeglądarki. Jeśli jakaś grupa użytkowników byłaby z jakiegoś powodu niezadowolona ze standardowej przeglądarki www [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/opera-mini-dostepna-juz-na-androidzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

