<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GPhone - Platforma Google Android, API, Programowanie, Smartfony, Iphone &#187; windows mobile</title>
	<atom:link href="http://gphone.pl/tag/windows-mobile/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gphone.pl</link>
	<description>Technologie mobilne i społeczności. Platforma Google Android API, Mobile Open Social. Mapy, Open Handset Alliance Project, IPhone, nowoczesne komórki</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 16:57:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft zarabia na Androidzie więcej niż Google?</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/microsoft-zarabia-na-androidzie-wiecej-niz-google/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/microsoft-zarabia-na-androidzie-wiecej-niz-google/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 16:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Wygląda na to , że tak! Microsoft i Compal (jeden z największych producentów ODM) podpisały umowę licencyjną, której przedmiotem był Android. Ponad połowa firm, które wypuszczają na rynek urządzenia zaopatrzone w ten system, również posiada takie umowy, tak więc część dochodów pochodzących ze sprzedaży tych urządzeń trafia również do Microsoftu. Podpisywanie tego typu umów wiąże [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/microsoft-zarabia-na-androidzie-wiecej-niz-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konfrontacja Mac iOS Android na wesoło</title>
		<link>http://gphone.pl/artykuly/konfrontacja-mac-os-android-na-wesolo/</link>
		<comments>http://gphone.pl/artykuly/konfrontacja-mac-os-android-na-wesolo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Dec 2010 22:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[materiały]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Konfrontacja systemów operacyjnych &#8211; to co nieco bardziej zaawansowani technicznie użytkownicy lubią najbardziej. Przypomina polityczną potyczkę, sympatyzowanie z klubami piłkarskimi czy stawianie na ulubiona markę auta &#8211; w grę wchodzą emocje. Często poparte konkretnymi argumentami. Mac iOS &#8211; Iphone czy cała rzesza producentów z Androidem? Nie wiem czy ktoś wierzy jeszcze w Symbiana, Windows Mobile [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/artykuly/konfrontacja-mac-os-android-na-wesolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome OS download from Android?</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/google-chrome-os-download-from-android/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/google-chrome-os-download-from-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 22:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[chrome os]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[serwer]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[No i będzie &#8211; nie Google Linux, nie Goobuntu, ale Chrome Operating System! Chrome OS mimo, że w fazie ciągłych szlifów, to Sergey Brin zapowiedział, że w przyszłości możliwa będzie integracja systemu z Androidem. no bo czy oba produkty nie są podobne? Oto demówka: Według jednego z założycieli Googla połączenie ma sens, gdyż obie platformy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/google-chrome-os-download-from-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Phone, telefon komórkowy Microsoftu</title>
		<link>http://gphone.pl/newsy/windows-phone-telefon-komorkowy-microsoftu/</link>
		<comments>http://gphone.pl/newsy/windows-phone-telefon-komorkowy-microsoftu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 07:37:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mphone]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>
		<category><![CDATA[windows phone]]></category>
		<category><![CDATA[wphone]]></category>
		<category><![CDATA[zapowiedzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[Windows Phone, nowość Microsoftu na rynku systemów mobilnych. Windows Phone to nowa marka firmy Microsoft odnosząca się do urządzeń mobilnych pracujących na systemie Windows Mobile. Wraz z nią na rynek wchodzą dwie dodatkowe usługi My Phone (zabezpiecznie informacji) oraz Marketplace for Mobile (umożliwia zakup dodatkowych aplikacji). Microsoft przewiduje, że w ramach Windows Phone, jego partnerzy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/newsy/windows-phone-telefon-komorkowy-microsoftu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zapowiedzi 2009: netbooki Android &#8211; czas na komputery</title>
		<link>http://gphone.pl/linki/zapowiedzi-2009-netbooki-android-czas-na-komputery/</link>
		<comments>http://gphone.pl/linki/zapowiedzi-2009-netbooki-android-czas-na-komputery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 15:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linki]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[andrdoid]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[aplikacje]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Podczas gdy programiści cieszą się z wydania przez Google nowego zestawu SDK (Software Development Kit)  Android &#8211; numerek 1.5 &#8211; słychać głosy szefostwa firmy o zapowiedziach na 2009 rok. Dokładne informacje o nowej wersji SDk można znaleźć na oficjalnej stronie projektu.   Nowy system mobilny Google&#8217;a ma być stabilniejszy i bardziej funkcjonalny, wiele z uwag developerów [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/linki/zapowiedzi-2009-netbooki-android-czas-na-komputery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Udział na rynku mobilnym: Android, Iphone oraz Opera i Symbian</title>
		<link>http://gphone.pl/linki/udzial-na-rynku-mobilnym-android-iphone-oraz-opera-i-symbian/</link>
		<comments>http://gphone.pl/linki/udzial-na-rynku-mobilnym-android-iphone-oraz-opera-i-symbian/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linki]]></category>
		<category><![CDATA[Newsy]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[gphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[statystyki]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>
		<category><![CDATA[windows mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gphone.pl/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Przestawiamy statystyki dostępne na stronie www.appleinsider.com z których wynika, że obecnie iPhone zajmuje ponad 66% rynku mobilnych użytkowników sieci i znacząco dominuje (luty 2009). Najciekawsze jednak, że Android ma praktycznie taki sam market share co Windows Mobile. Pozostałe systemy operacyjne z wieloletnim stażem także wypadają słabo. Statystyki te znalazły potwierdzenie w innych raportach – produkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gphone.pl/linki/udzial-na-rynku-mobilnym-android-iphone-oraz-opera-i-symbian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

